<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trilha Comercial</title>
	<atom:link href="http://www.trilhacomercial.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trilhacomercial.com</link>
	<description>Sua trilha na internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 01:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bassoforte</title>
		<link>http://www.trilhacomercial.com/bassoforte/</link>
		<comments>http://www.trilhacomercial.com/bassoforte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 01:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trilha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neatorama.com/?p=32522</guid>
		<description><![CDATA[
(vimeo link)
Diego Stocco (previously at Neatorama) combined parts from a bass guitar and a piano to make a new musical instrument he calls a bassoforte. Link -via Metafilter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12658207&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12658207&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br /> ( <a href="http://www.vimeo.com/12658207" target="_blank">link vimeo</a> ) </p><p> <a href="http://www.diegostocco.com/" target="_blank">Diego Stocco</a> ( <a href="http://www.neatorama.com/2009/03/30/music-from-sand/" target="_blank">anteriormente</a> no Neatorama) Peças combinados de um baixo e um piano para fazer um novo instrumento musical que ele chama de bassoforte. <a href="http://www.behance.net/gallery/Bassoforte/535175" target="_blank">Link</a> via Metafilter </p><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Neatorama?a=3qJnnpjoics:Pqpud32bYZc:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Neatorama?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></a> </img></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trilhacomercial.com/bassoforte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin World&#039;s Largest Ouro para o leilão</title>
		<link>http://www.trilhacomercial.com/coin-worlds-largest-ouro-para-o-leilao/</link>
		<comments>http://www.trilhacomercial.com/coin-worlds-largest-ouro-para-o-leilao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trilha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neatorama.com/?p=32520</guid>
		<description><![CDATA[Three years ago, Alex blogged about the largest gold coin in the world.  This one million dollar Canadian gold coin weighs 220 lb and is worth about four times its face value.  And now it&#8217;s up for sale:
The 100-kilogram Gold Maple Leaf was, in fact, recognized by Guinness World Records in October 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://uploads.neatorama.com/wp-content/uploads/2010/06/3143319.bin_.jpg"><img src="http://uploads.neatorama.com/wp-content/uploads/2010/06/3143319.bin_-150x96.jpg" alt="" title="CNS-LEILÃO moeda" width="150" height="96" class="alignleft size-thumbnail wp-image-32521" /></a> <a href="http://www.neatorama.com/2007/05/27/canadian-monster-gold-coin/">Três anos atrás</a> , Alex blog sobre a moeda de ouro maior do mundo. Essa moeda de ouro de um milhão de dólares canadenses pesa 220 kg e vale cerca de quatro vezes seu valor de face. E agora está à venda: </p><blockquote><p> <em>Os 100 quilos de ouro Maple Leaf foi, de fato, reconhecido pelo Guinness World Records em outubro de 2007 como o maior planeta do ouro a moeda.</em> </p><p> Os quatro anos que o custo vendidos a compradores mais de 2300 mil dólares cada um com base no valor intrínseco da moeda na época. A moeda de US $ 1 milhão contém 3.215 onças troy de ouro. </p><p> Mas o preço do ouro quase dobrou desde então. No início desta semana, que atingiu um recorde de US $ 1,254.50 E.U. por onça. Alguns analistas previram que o preço pode chegar a $ 1.500 E.U. dentro de um ano. </p><p> Ao preço de sexta-feira de cerca de 1,23 mil dólares por onça E.U., o valor da moeda de metal a ser vendidos na Áustria, foi apenas US $ 4 milhões Cdn. </p></blockquote><p> <a href="http://www.vancouversun.com/business/small+change+colossal+Canuck+coin+worth/3143307/story.html">Link</a> via <a href="http://presurfer.blogspot.com/2010/06/worlds-largest-gold-coin-set-for.html">The Presurfer</a> | Foto: Dorotheum </p><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Neatorama?a=_NKGHkBpjwM:udkEGk9Ch9E:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Neatorama?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></a> </img></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trilhacomercial.com/coin-worlds-largest-ouro-para-o-leilao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitetura atende Dinnerware</title>
		<link>http://www.trilhacomercial.com/arquitetura-atende-dinnerware/</link>
		<comments>http://www.trilhacomercial.com/arquitetura-atende-dinnerware/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 20:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trilha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neatorama.com/?p=32519</guid>
		<description><![CDATA[These Seletti &#8220;Palace&#8221; modular dinnerware pieces can be stacked to build  a Florentine street scene.  They add panache to any tablescape and they&#8217;d  look great stacked anywhere in the house, not only in the kitchen.

Each  Florentine-inspired “building” is comprised of six individual pieces,  plus a serving dish as the roof. Even [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-32518" title="MrP_PalaceSeletti" src="http://uploads.neatorama.com/wp-content/uploads/2010/06/MrP_PalaceSeletti1.jpg" alt="" width="400" height="237" /> Estes Seletti &quot;Palace&quot; peças dinnerware modular podem ser empilhadas para criar uma cena de rua florentina. Acrescentam brio a qualquer tablescape e eles olham grandes guardada em qualquer lugar da casa, não só na cozinha. </p><blockquote><p> <em><br /> Cada florentino de inspiração &quot;edifício&quot; é composta de seis peças individuais, além de um prato como o telhado. Mesmo o interior de cada prato tem arquitetônica &quot;detalhamento.</em> </p></blockquote><p> <a href="http://www.seletti.com/table/palace.html" target="_blank">Link</a> - Via <a href="http://mrpeacockstyle.blogspot.com/2010/06/dishes-stacked-to-roof.html" target="_blank">Sr. Pavão</a> </p><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Neatorama?a=t62QefW6tS4:CE2-nIrWh7Y:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Neatorama?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></a> </img></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trilhacomercial.com/arquitetura-atende-dinnerware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os cientistas descobrem Bed World&#039;s Largest Dinosaur Bone</title>
		<link>http://www.trilhacomercial.com/os-cientistas-descobrem-bed-worlds-largest-dinosaur-bone/</link>
		<comments>http://www.trilhacomercial.com/os-cientistas-descobrem-bed-worlds-largest-dinosaur-bone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trilha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neatorama.com/?p=32509</guid>
		<description><![CDATA[Paleontologists have discovered what they believe to be the largest known bed of dinosaur bones.  It&#8217;s in Hilda, Alberta, and covers about 2.3 square km.  Their findings suggest that a precursor of the triceratops, found in large numbers at the site, may have traveled in herds numbering in hundreds to thousands of members. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://uploads.neatorama.com/wp-content/uploads/2010/06/MONO.gif"><img src="http://uploads.neatorama.com/wp-content/uploads/2010/06/MONO-150x55.gif" alt="" title="MONO" width="150" height="55" class="alignleft size-thumbnail wp-image-32510" /></a> Paleontólogos descobriram o que acreditam ser a maior cama conhecido dos ossos de dinossauro. É em Hilda, Alberta, e abrange cerca de 2,3 quilômetros quadrados. Seus resultados sugerem que um precursor do triceratops, encontrado em grande número no local, pode ter viajado em rebanhos de numeração em centenas de milhares de membros. Por que tantos morrem neste local? Pesquisador sênior David Eberth pensa que os dinossauros podem ter sido preso pela subida das águas: </p><blockquote><p> <em>Ao invés de retratar os animais como o afogamento durante a travessia de um rio, um cenário clássico que tem sido utilizado para explicar as ocorrências bonebed em muitos sites de Alberta, a equipa de investigação interpretou o litoral vasta paisagem como sendo submersa durante as tempestades tropicais ou furacões.</em> </p><p> Sem terra alta para fugir, a maioria dos membros do rebanho afogado nas águas costeiras crescente. As carcaças foram depositados em grupos através de quilômetros de paisagem antiga como enchentes retrocederam. </p><p> &quot;É improvável que estes animais poderiam pisar a água por muito tempo, assim que a escala do massacre deve ter sido de tirar o fôlego&quot;, disse o Sr. Eberth. &quot;A evidência sugere que, depois do dilúvio, os catadores de dinossauro pisoteados e esmagados ossos em sua tentativa para se banquetear com os restos podres&quot;. </p></blockquote><p> <a href="http://www.theglobeandmail.com/news/technology/science/alberta-scientists-discover-largest-bed-of-dinosaur-bones/article1608423/">Link</a> via <a href="http://www.geekosystem.com/largest-dinosaur-bone-bed/">Geekosystem</a> | Imagem: Universidade de West Virginia em Parkersburg </p><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Neatorama?a=l-coN6AYVt4:iSqiiLm0qJI:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Neatorama?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></a> </img></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trilhacomercial.com/os-cientistas-descobrem-bed-worlds-largest-dinosaur-bone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti Charlie Brown</title>
		<link>http://www.trilhacomercial.com/graffiti-charlie-brown/</link>
		<comments>http://www.trilhacomercial.com/graffiti-charlie-brown/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 16:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trilha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neatorama.com/?p=32507</guid>
		<description><![CDATA[
This clever bit of graffiti was spotted in Ottawa, Ontario.  It&#8217;s patterned after Charlie Brown&#8217;s iconic shirt and inverts Charlie&#8217;s expression &#8220;Good grief&#8221; with the inscription &#8220;Grief ain&#8217;t Good.&#8221;
Link via Albotas
UPDATE:  In the comments, Nick gives detailed information about this site. Thanks, Nick!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://uploads.neatorama.com/wp-content/uploads/2010/06/4712172627_e478c2101d_o.jpg"><img src="http://uploads.neatorama.com/wp-content/uploads/2010/06/4712172627_e478c2101d_o.jpg" alt="" title="4712172627_e478c2101d_o" width="500" height="338" class="aligncenter size-full wp-image-32508" /></a> </p><p> Este pouco inteligente de graffiti foi manchado em Ottawa, Ontário. É modelada após icônica camisa de Charlie Brown e inverte a expressão de Charlie &quot;Good grief&quot;, com a inscrição &quot;O sofrimento não é bom.&quot; </p><p> <a href="http://nylonmag.com/nylonblogs/blog/2010/06/18/tag-ottowa/">Link</a> via <a href="http://albotas.com/2010/06/daily-graffiti-good-grief/">Albotas</a> </p><p> UPDATE: Nos comentários, Nick dá <a href="http://www.neatorama.com/2010/06/19/charlie-brown-graffiti/#comment-1952332">informações detalhadas</a> sobre este site. Obrigado, Nick! </p><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Neatorama?a=LjGtrpGPiiw:f8AqFnrH44o:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Neatorama?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></a> </img></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trilhacomercial.com/graffiti-charlie-brown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta semana no Neatorama</title>
		<link>http://www.trilhacomercial.com/esta-semana-no-neatorama/</link>
		<comments>http://www.trilhacomercial.com/esta-semana-no-neatorama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trilha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neatorama.com/?p=32503</guid>
		<description><![CDATA[Are you ready for Fathers Day tomorrow? We can help get you into the mood with Jill Harness&#8217; feature article 12 Impressively Active Animal Fathers.
Jill also pointed out that June is Adopt-A-Cat Month with a look at some notable cats in history and on the internet in the article Looking For A Purrfect Best Friend?
Wednesday [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://uploads.neatorama.com/wp-content/uploads/2010/06/fathersdayneatobot.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-32506" title="fathersdayneatobot" src="http://uploads.neatorama.com/wp-content/uploads/2010/06/fathersdayneatobot-150x189.png" alt="" width="150" height="189" /></a> Você está pronto para pais amanhã? Nós podemos ajudá-lo no humor com Harness recurso &#39;Jill artigo <a href="http://www.neatorama.com/2010/06/17/12-impressively-active-animal-fathers/" target="_blank">12 Impressively Animal Padres Active</a> . </p><p> Jill também apontou que junho é Adopt-A-Cat mês com um olhar para alguns gatos notáveis na história e na internet no artigo <a href="http://www.neatorama.com/2010/06/14/looking-for-a-purrfect-best-friend/" target="_blank">Buscando Purrfect Melhor Amigo?</a> </p><p> Quarta-feira foi o 50 º aniversário da estréia do filme <em>&quot;Psycho&quot;.</em> Em honra da ocasião, que publicou o primeiro capítulo da obra de referência <a href="http://www.neatorama.com/2010/06/16/alfred-hitchcock-and-the-making-of-psycho/" target="_blank"><em>Alfred Hitchcock eo Making of Psycho</em></a> por Stephen Rebello. É agora disponível em uma forma mais leve ebook, mais acessíveis. </p><p> Mais no blog Holofote, tivemos um grande infográfico personalizado com <a href="http://www.neatorama.com/spotlight/2010/06/17/13-things-worth-knowing-about-super-mario/" target="_blank">13 coisas que valem Saber Sobre Super Mario</a> . Esse rapaz tem um monte de fãs! </p><p> O blog também teve destaque excertos do próximo livro <a href="http://www.neatorama.com/spotlight/2010/06/15/poster-boy-the-war-of-art/" target="_blank"><em>Poster Boy: The War of Art</em></a> pelo artista de rua de Nova York que faz publicidade em colagens político. </p><p> Na NeatoGeek, temos uma coleção de vídeos no qual todos os tipos de pessoas executadas <a href="http://www.neatorama.com/neatogeek/2010/06/16/multiple-covers-of-the-legend-of-zelda-theme-music/" target="_blank">ao tema de The Legend of Zelda</a> em uma grande variedade de estilos. </p><p> Na NeatoBambino, fomos tratados a uma visita virtual ao Jardim Botânico de <a href="http://www.neatorama.com/neatobambino/2010/06/15/the-huntington/" target="_blank">A Huntington</a> em San Marino, Califórnia. Parece uma divertida viagem para a família! </p><p> Ana fez uma verdadeira sensação de modelar a nova <a href="../2010/06/17/i-reverse-polish-notation-heart-t-shirt/" target="_blank">camisa Reverse polaco Notation</a> do <a href="http://www.neatoshop.com/" target="_blank">NeatoShop</a> . </p><p> Cortesia da revista Mental Floss, demos uma olhada no <a href="http://www.neatorama.com/2010/06/18/the-not-so-sunny-side-of-americas-island-state/" target="_blank">The Not-So-Sunny Side&#39;s Island América do Estado</a> . Aparentemente, até mesmo o paraíso tem seus caprichos. </p><p> De banho Uncle John&#39;s Reader, nós aprendemos sobre alguns dos muitos insetos e parasitas que os seres humanos de destino, bem como outros animais <a href="http://www.neatorama.com/2010/06/15/whats-eatin-you/" target="_blank">que está comendo você?</a> </p><p> Quer escrever para Neatorama? Teste as suas habilidades na postagem grandes ligações com o nosso <a href="http://www.neatorama.com/upcoming/" target="_blank">Próximos da fila</a> , é mais fácil do que você pensa! Ou se você preferir não, você pode enviar sugestões de links para tips@neatorama.com a qualquer momento. Obrigado! </p><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Neatorama?a=9ZF3caP-4OY:440FH5S7SDs:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Neatorama?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></a> </img></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trilhacomercial.com/esta-semana-no-neatorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o Nano?</title>
		<link>http://www.trilhacomercial.com/o-que-e-o-nano/</link>
		<comments>http://www.trilhacomercial.com/o-que-e-o-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trilha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-4496743953148919025.post-8721999370164134945</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/zRSCZeYD0uIhsYZ3pItQfVaV9_s/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/zRSCZeYD0uIhsYZ3pItQfVaV9_s/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/zRSCZeYD0uIhsYZ3pItQfVaV9_s/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/zRSCZeYD0uIhsYZ3pItQfVaV9_s/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><object height="360" width="640"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12622654&#38;server=vimeo.com&#38;show_title=1&#38;show_byline=1&#38;show_portrait=0&#38;color=00ADEF&#38;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12622654&#38;server=vimeo.com&#38;show_title=1&#38;show_byline=1&#38;show_portrait=0&#38;color=00ADEF&#38;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="360"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/12622654"></a><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_-zOrAL1V5Jg/TBy2a6C7sFI/AAAAAAAAFM8/L-U1eNXYHQY/s1600/what+is+a+nanometer.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_-zOrAL1V5Jg/TBy2a6C7sFI/AAAAAAAAFM8/L-U1eNXYHQY/s320/what+is+a+nanometer.jpg" /></a></div>We are truly living in the age of nano technology, but would you be able, if asked, to explain what exactly the word nano means?&#160; No, me neither.<br />
<br />
This short animated film explains exactly what a nano meter is to a small girl, using a hair on her head as the starting point.&#160; This animation combines excellent production standards with a clear remit of what is explained - and it is done in a way which will leave you wondering why you didn't know that already.<br />
<br />
It is created by <a href="http://vimeo.com/zensoft">Zensoft Studios</a>, innovators of digital media experience that educate,  inform, and entertain. In their own words: <i>Science Alberta Foundation put us to the test with the challenge to design two short animations that would clearly illustrate the concept of the nano scale and outline the careers that utilize nano materials or develop nano technology.</i><br />
<br />
...and didn't they do a wonderful job!<br />
<br />
<a href="http://www.findkinkypeople.com/">findkinkypeople.com</a><div class="blogger-post-footer"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3632111859521095";
/* Feeds */
google_ad_slot = "1966383945";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4496743953148919025-8721999370164134945?l=www.kuriositas.com' alt='' /></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Kuriositas/~4/kJMRfF37Bzc" height="1" width="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/zRSCZeYD0uIhsYZ3pItQfVaV9_s/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/zRSCZeYD0uIhsYZ3pItQfVaV9_s/0/di" border="0" ismap="true"></a> </img><br/> <a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/zRSCZeYD0uIhsYZ3pItQfVaV9_s/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/zRSCZeYD0uIhsYZ3pItQfVaV9_s/1/di" border="0" ismap="true"></a> </img></p><object height="360" width="640"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12622654&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12622654&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="360"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/12622654"></a><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://1.bp.blogspot.com/_-zOrAL1V5Jg/TBy2a6C7sFI/AAAAAAAAFM8/L-U1eNXYHQY/s1600/what+is+a+nanometer.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_-zOrAL1V5Jg/TBy2a6C7sFI/AAAAAAAAFM8/L-U1eNXYHQY/s320/what+is+a+nanometer.jpg" /></a> </div> Estamos realmente vivendo na era da nanotecnologia, mas você seria capaz, se solicitado, para explicar o que exatamente a palavra nano significa? Não, nem eu. <br /><br /> Esta curta-metragem animado explica exatamente o que um medidor de nano é uma menina pequena, usando um fio de cabelo na cabeça como ponto de partida. Esta animação combina padrões de produção excelente com um mandato claro do que está explicado - e é feito de uma forma que vai deixar você imaginando por que você não sabia que já. <br /><br /> Ele é criado por <a href="http://vimeo.com/zensoft">Zensoft Studios</a> , inovadores da experiência de mídia digital que educar, informar e entreter. Em suas próprias palavras: <i>Science Foundation Alberta colocar-nos à prova com o desafio de projetar duas animações que ilustram claramente o conceito de escala nano e delinear as carreiras que utilizam materiais nano ou desenvolver tecnologia nano.</i> <br /><br /> ... E eles não fizeram um trabalho maravilhoso! <br /><br /> <a href="http://www.findkinkypeople.com/">findkinkypeople.com</a> <div class="blogger-post-footer"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3632111859521095";
/* Feeds */
google_ad_slot = "1966383945";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4496743953148919025-8721999370164134945?l=www.kuriositas.com' alt='' /></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Kuriositas/~4/kJMRfF37Bzc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trilhacomercial.com/o-que-e-o-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Neanderthal em Você</title>
		<link>http://www.trilhacomercial.com/o-neanderthal-em-voce/</link>
		<comments>http://www.trilhacomercial.com/o-neanderthal-em-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trilha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-4496743953148919025.post-2387784934068590664</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/OSXpZYqEEN3UQ-tS-BlsPuij5Ig/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/OSXpZYqEEN3UQ-tS-BlsPuij5Ig/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/OSXpZYqEEN3UQ-tS-BlsPuij5Ig/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/OSXpZYqEEN3UQ-tS-BlsPuij5Ig/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><object height="360" width="640"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12496427&#38;server=vimeo.com&#38;show_title=0&#38;show_byline=0&#38;show_portrait=0&#38;color=00ADEF&#38;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12496427&#38;server=vimeo.com&#38;show_title=0&#38;show_byline=0&#38;show_portrait=0&#38;color=00ADEF&#38;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="360"></embed></object><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/_-zOrAL1V5Jg/TByuNIChCiI/AAAAAAAAFM0/QkXLZLhKed8/s1600/neanderthals+and+humans+closer+than+you+think.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="112" src="http://4.bp.blogspot.com/_-zOrAL1V5Jg/TByuNIChCiI/AAAAAAAAFM0/QkXLZLhKed8/s200/neanderthals+and+humans+closer+than+you+think.jpg" width="200" /></a></div>Have you ever wondered what it means to be human?  Well if you haven’t then many scientists, theologians and philosophers have given it quite a lot of thought over the last six thousand years or so.  For that amount of time we have thought we were pretty much unique – a one of a kind.<br />
<br />
However, new evidence shows that we are more related to our closes ancestors, the Neanderthals, than anyone had previously guessed.  Here Stephen Nash, a Denver Museum of Nature and Science scientist explains this link to the Neanderthal, with the aid of some excellent visuals.<div class="blogger-post-footer"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3632111859521095";
/* Feeds */
google_ad_slot = "1966383945";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4496743953148919025-2387784934068590664?l=www.kuriositas.com' alt='' /></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Kuriositas/~4/c04UthdtYSQ" height="1" width="1"/>]]></description>
